IFK Goteborg vs Orgryte IS — Palpite
Allsvenskan · dom., 30 de ago., 11:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 60% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
IFK Goteborg joga contra Orgryte IS pelo Allsvenskan em dom., 30 de ago., 11:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam IFK Goteborg como favorito (60%), com Orgryte IS em 18% e o empate com 22%.
O melhor preço de IFK Goteborg agora é 1.57 na Betfair; Orgryte IS paga até 5.50 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
IFK Goteborg 60% X 22% Orgryte IS 18%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 1.57▲0.53 | 4.30▲3.26 | 5.00▲3.96 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.57 | 4.30▲0.10 | 5.00▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.56▲0.04 | 4.30▲0.20 | 5.00▲0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.53 | 4.20 | 5.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.52▼0.01 | 4.35▲0.10 | 5.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.52▲0.01 | 4.06 | 4.83▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲32.50 | 1.03▼0.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 8.00 | 1.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 7.90 | 1.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.90▲0.40 | 1.13▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.63 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 4.20▲0.30 | 1.19▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 3.95▼0.05 | 1.19 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 3.77 | 1.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.98▼2.27 | 1.82▲0.61 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.41 | 2.63▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.37▼0.01 | 2.61▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.02 | 17.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.01 | 14.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.25 | 2.81 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.39 | 2.30 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.75▲1.14 | 1.40▼0.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.60▼0.02 | 2.20▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.57▼0.03 | 2.25▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.53▲0.01 | 2.19▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.52▼0.01 | 2.28▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |