Halmstads BK vs Kalmar FF — Palpite
Allsvenskan · sáb., 29 de ago., 12:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 46% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Halmstads BK joga contra Kalmar FF pelo Allsvenskan em sáb., 29 de ago., 12:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Kalmar FF como favorito (46%), com Halmstads BK em 27% e o empate com 27%.
O melhor preço de Kalmar FF agora é 2.10 na Betfair; Halmstads BK paga até 3.80 na Betano. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Halmstads BK 27% X 27% Kalmar FF 46%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.80▲0.45 | 3.40 | 1.95▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 3.55▲2.51 | 3.55▲2.46 | 2.10▲1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 3.40 | 3.40▲0.10 | 2.07▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 3.40▼0.30 | 3.45 | 2.06▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 3.40▼0.20 | 3.40▼0.10 | 2.00▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 3.25▼0.29 | 3.30▼0.01 | 2.00▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19.00▼2.00 | 1.08▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 13.00 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 6.70▼0.20 | 1.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | 1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.20 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.22▲0.18 | 4.00▼8.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.20▼0.20 | 3.95▲1.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.16▲0.15 | 3.97▼4.43 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.04▲0.01 | 9.40▼0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.39 | 2.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80▲0.03 | 2.00▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.65▲0.05 | 1.84▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.63 | 1.20▼0.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.72▲0.07 | 2.00▼0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.68 | 2.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.66▼0.02 | 2.02▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.62▼0.03 | 2.03▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |