Gornik Zabrze vs GKS Katowice — Palpite
Ekstraklasa · dom., 30 de ago., 12:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 48% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Gornik Zabrze joga contra GKS Katowice pelo Ekstraklasa em dom., 30 de ago., 12:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Gornik Zabrze como favorito (48%), com GKS Katowice em 23% e o empate com 29%.
O melhor preço de Gornik Zabrze agora é 1.88 na Superbet; GKS Katowice paga até 4.00 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Gornik Zabrze 48% X 29% GKS Katowice 23%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 1.88▼0.09 | 3.65▲0.15 | 3.75▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.86▲0.76 | 1.06▼0.04 | 3.25▲2.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.85 | 3.70▲0.10 | 3.75▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.84▼0.13 | 3.72▲0.23 | 3.88▲0.39 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.83 | 3.50 | 3.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.83▼0.17 | 3.75▲0.20 | 4.00▲0.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.83▲0.01 | 3.70▼0.05 | 3.90▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15.00▼36.00 | 1.10▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 13.00▼2.00 | 1.09▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.40▼0.20 | 1.11▲0.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.00▼0.80 | 1.10▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.38▲0.21 | 2.75▼1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.35▲0.33 | 3.01▼6.79 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.34▲0.32 | 3.00▼9.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.03 | 15.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.02▼0.01 | 12.00▲2.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.54▼0.06 | 2.14▲0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.02▲0.90 | 1.77▼4.47 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.94▼0.06 | 1.68▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.43 | 1.22▼1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.62▼0.02 | 2.12▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.59▼0.06 | 2.26▲0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.57 | 2.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.56▼0.13 | 2.27▲0.22 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.55 | 2.25 | Encontrar minha casa de apostas |