Fluminense FC RJ vs CR Vasco da Gama RJ — Palpite
Brasileirão Série A · sáb., 5 de set., 21:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 50% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Fluminense FC RJ joga contra CR Vasco da Gama RJ pelo Brasileirão Série A em sáb., 5 de set., 21:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Fluminense FC RJ como favorito (50%), com CR Vasco da Gama RJ em 22% e o empate com 28%.
O melhor preço de Fluminense FC RJ agora é 1.83 na KTO; CR Vasco da Gama RJ paga até 4.85 na Betano. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Fluminense FC RJ 50% X 28% CR Vasco da Gama RJ 22%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 1.83 | 3.45 | 4.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.82 | 3.40 | 4.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.78 | 3.60 | 4.85▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.74▲0.01 | 3.48▼0.09 | 4.58▼0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.73 | 3.50 | 4.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.72▲0.03 | 3.55▼0.05 | 4.70▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.37▲0.28 | 1.08▲0.02 | 1.37▲0.31 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲52.00 | 1.01▼0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 14.00 | 1.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 12.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 6.75 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.70 | 1.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 6.60 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.56▲0.17 | 2.22▼0.36 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.25▲0.18 | 3.75▼5.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.22▲0.18 | 3.70▼5.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.06 | 9.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.56 | 2.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.98 | 1.82 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.92▲0.01 | 1.73▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.80 | 1.25▼0.55 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.94▼0.06 | 1.77▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.93 | 1.82▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.92 | 1.79 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.92 | 1.82 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.85 | 1.85 | Encontrar minha casa de apostas |