Flamengo vs Botafogo — Palpite
Brasileirão Série A · dom., 30 de ago., 16:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 67% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Flamengo joga contra Botafogo pelo Brasileirão Série A em dom., 30 de ago., 16:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Flamengo como favorito (67%), com Botafogo em 13% e o empate com 20%.
O melhor preço de Flamengo agora é 1.44 na Betano; Botafogo paga até 7.50 na bet365. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Flamengo 67% X 20% Botafogo 13%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.44▼0.03 | 4.65▲0.15 | 7.40▲0.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.44 | 4.75▲0.45 | 6.70▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.42▼0.02 | 4.75▲0.42 | 7.50▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.41▼0.05 | 4.70▲0.30 | 6.60▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.39▼0.05 | 4.72▲0.39 | 6.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.36▼0.08 | 4.75▲0.42 | 7.00▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-4) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 2.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 7.10▼0.80 | 1.08▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.85 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 7.00▼0.70 | 1.21▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 6.80▼1.70 | 1.10▼0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.62▲0.61 | 2.13▼8.37 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.18▲0.14 | 4.50▼8.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03▼0.01 | 14.00▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.36▼0.06 | 2.76▲0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.54▼0.10 | 2.22▲0.18 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.40▲1.45 | 1.30▼0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.85▼0.05 | 1.88▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.84▼0.08 | 1.87▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.82▼0.08 | 1.93▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.82▼0.05 | 1.90▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |