FC Nordsjaelland vs Broendby IF — Palpite
Superliga · dom., 30 de ago., 13:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 44% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
FC Nordsjaelland joga contra Broendby IF pelo Superliga em dom., 30 de ago., 13:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam FC Nordsjaelland como favorito (44%), com Broendby IF em 31% e o empate com 25%.
O melhor preço de FC Nordsjaelland agora é 2.17 na Stake; Broendby IF paga até 3.10 na Betano. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
FC Nordsjaelland 44% X 25% Broendby IF 31%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Stake | 2.17▼0.18 | 3.75▲0.15 | 3.00▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.17▼0.10 | 3.70▲0.30 | 3.00▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.15▼0.15 | 3.80▲0.30 | 3.00▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.15▼0.22 | 3.80▲0.15 | 3.10▲0.28 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.14▼0.17 | 3.71▲0.18 | 3.02▲0.28 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.12▼0.16 | 3.65▲0.05 | 3.05▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19.00▼62.00 | 1.08▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 15.00▼3.00 | 1.06▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 7.20▼1.20 | 1.06▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 7.60▼1.20 | 1.24▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50▼1.00 | 1.23▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 7.00▼22.00 | 1.10▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.25▲0.24 | 3.64▼7.36 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.17▲0.14 | 5.00▼10.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.13▲0.12 | 5.10▼7.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03▲0.01 | 15.00▲3.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.30 | 2.88 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.44▼0.17 | 2.37▲0.38 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.18 | 1.25▼1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.51▼0.08 | 2.50▲0.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.50▼0.07 | 2.47▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.50▼0.06 | 2.47▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.49▼0.06 | 2.51▲0.22 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.43▼0.06 | 2.55▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |