FC Copenhagen vs Soenderjyske — Palpite
Superliga · seg., 31 de ago., 14:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 68% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
FC Copenhagen joga contra Soenderjyske pelo Superliga em seg., 31 de ago., 14:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 6 casas licenciadas colocam FC Copenhagen como favorito (68%), com Soenderjyske em 13% e o empate com 19%.
O melhor preço de FC Copenhagen agora é 1.40 na Betano; Soenderjyske paga até 7.50 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
FC Copenhagen 68% X 19% Soenderjyske 13%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.40▲0.07 | 5.00▼0.60 | 7.30▼0.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.40▲0.10 | 4.75▼0.50 | 7.00▼1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.39▲0.08 | 5.20▼0.40 | 6.80▼1.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.39▲0.11 | 5.15▼0.05 | 6.60▼0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.38▲0.09 | 4.84▼0.66 | 7.20▼0.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.36▲0.08 | 5.00▼0.75 | 7.50▼1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 11.50▲2.50 | 1.09▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 5.90▲0.80 | 1.10▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00▲1.00 | 1.13▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.10 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.51▲0.48 | 2.45▼5.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.50▲0.31 | 2.38▼1.82 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.06▲0.05 | 10.00▼11.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.02▲0.01 | 19.00▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.25▲0.01 | 3.16▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.37 | 2.58 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.05 | 1.25▼0.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.69▼0.07 | 2.14▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.67▼0.04 | 2.12▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.67▼0.03 | 2.12▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.65▼0.07 | 2.15▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.62▼0.02 | 2.12▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |