Djurgardens IF vs Mjällby AIF — Palpite
Allsvenskan · seg., 31 de ago., 14:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 60% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Djurgardens IF joga contra Mjällby AIF pelo Allsvenskan em seg., 31 de ago., 14:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 6 casas licenciadas colocam Djurgardens IF como favorito (60%), com Mjällby AIF em 18% e o empate com 22%.
O melhor preço de Djurgardens IF agora é 1.57 na Betano; Mjällby AIF paga até 5.75 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Djurgardens IF 60% X 22% Mjällby AIF 18%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.57▼0.03 | 4.20 | 5.10▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.56▼0.01 | 4.30▲0.40 | 5.00▲0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.55▼0.06 | 4.00▲0.10 | 5.25▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.52▲0.48 | 4.40▲3.39 | 5.50▲4.46 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.52▲0.02 | 4.25▼0.10 | 5.75▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.49▼0.07 | 4.18▲0.33 | 4.85▲0.19 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 10.00▼1.00 | 1.18▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 8.00 | 1.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75▼0.85 | 1.14▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.40▼0.85 | 1.20▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 4.25 | 1.19 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.48 | 2.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.40▲0.01 | 2.47▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.02▼0.01 | 17.00▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.01▼0.01 | 14.00▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.25 | 2.74 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.41▼0.08 | 2.19▲0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.13 | 1.25▼0.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.62▼0.01 | 2.08▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.61▼0.02 | 2.17▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.57▼0.03 | 2.25▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.56 | 2.11 | Encontrar minha casa de apostas |