Deportivo Cali vs CA Bucaramanga — Palpite
Primera A · dom., 30 de ago., 22:20
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 47% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Deportivo Cali joga contra CA Bucaramanga pelo Primera A em dom., 30 de ago., 22:20. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Deportivo Cali como favorito (47%), com CA Bucaramanga em 23% e o empate com 30%.
O melhor preço de Deportivo Cali agora é 2.02 na Superbet; CA Bucaramanga paga até 4.40 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Deportivo Cali 47% X 30% CA Bucaramanga 23%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.02 | 3.15▲0.05 | 3.90▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.02▼0.03 | 3.00▼0.05 | 4.15▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.01▲0.17 | 3.12▼0.16 | 3.99▼0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.00▲0.02 | 3.10▼0.10 | 3.70▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.00▼0.05 | 3.10▲0.10 | 4.10▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.98▼0.01 | 3.05 | 3.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.87 | 3.30 | 4.40▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 23.00 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 22.00 | 1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.10▼0.10 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 10.00 | 1.22 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 9.25▲0.50 | 1.21▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 9.20 | 1.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50 | 1.24▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.63▲0.56 | 2.10▼4.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.59▲0.51 | 2.26▼4.84 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.55▲0.47 | 2.25▼5.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.10 | 7.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.09▲0.01 | 6.70▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.68▲0.01 | 1.94▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.11 | 6.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 2.19▲0.14 | 1.52▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.14 | 5.75 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00▲3.90 | 1.13▼0.54 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.11▲0.03 | 1.68▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.07▲0.01 | 1.67▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.05▼0.01 | 1.66▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.05 | 1.68 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.05▼0.05 | 1.68▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.02▼0.03 | 1.70 | Encontrar minha casa de apostas |