Corinthians vs Santos — Palpite
Brasileirão Série A · dom., 30 de ago., 16:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 51% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Corinthians joga contra Santos pelo Brasileirão Série A em dom., 30 de ago., 16:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Corinthians como favorito (51%), com Santos em 21% e o empate com 28%.
O melhor preço de Corinthians agora é 1.87 na Betano; Santos paga até 4.75 na bet365. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Corinthians 51% X 28% Santos 21%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.87▲0.02 | 3.45▲0.05 | 4.50▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.87▲0.05 | 3.40▲0.05 | 4.50▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.87▲0.07 | 3.05▼0.35 | 4.30▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.86 | 3.40▲0.05 | 4.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.85▲0.02 | 3.40▲0.10 | 4.75▲0.42 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.82▼0.01 | 3.35▼0.05 | 4.40▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.82▼0.01 | 3.33▼0.02 | 4.42▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲82.00 | 1.01▼0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 14.00▼1.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 13.00 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 8.00 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 7.00▲0.10 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.00 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.00 | 1.27 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 6.80▲0.10 | 1.26▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 6.60 | 1.11▼0.19 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.60▲0.16 | 2.17▼0.27 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.30▲0.22 | 3.40▼4.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.23▲0.18 | 3.60▼5.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.08 | 8.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.61 | 2.10▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 2.05▲0.02 | 1.66▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.11▲0.01 | 6.60▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲3.50 | 1.14▼0.61 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.02 | 1.74▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.01▼0.05 | 1.72▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.00 | 1.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.99▲0.01 | 1.74 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.92 | 1.78 | Encontrar minha casa de apostas |