Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca — Palpite
Liga 1 · sex., 28 de ago., 17:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 58% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Comerciantes Unidos joga contra FC Cajamarca pelo Liga 1 em sex., 28 de ago., 17:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 6 casas licenciadas colocam Comerciantes Unidos como favorito (58%), com FC Cajamarca em 18% e o empate com 24%.
O melhor preço de Comerciantes Unidos agora é 1.64 na KTO; FC Cajamarca paga até 5.50 na bet365. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Comerciantes Unidos 58% X 24% FC Cajamarca 18%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 1.64▼0.01 | 3.70▲0.10 | 5.00▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.58▼0.08 | 3.85▲0.40 | 5.25▲0.65 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.58▼0.07 | 3.80▲0.20 | 5.00▲0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.57▼0.13 | 3.80▲0.30 | 5.50▲0.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.57▼0.04 | 3.68▲0.22 | 5.10▲0.24 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.55 | 3.80 | 5.20 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲28.00 | 1.02▼0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 11.00▼0.50 | 1.11▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 9.50▲0.30 | 1.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.60▲0.20 | 1.11▼0.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.00▲0.07 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▼0.90 | 1.17▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.13▲0.05 | 1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.58▲0.22 | 2.15▼0.65 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.54▲0.53 | 2.20▼5.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.34▲0.30 | 3.00▼7.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.22▲0.16 | 4.00▼6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03▼0.01 | 9.50▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.43▼0.05 | 2.23▲0.19 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.75▼0.07 | 2.05▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.64▼0.15 | 1.88▲0.21 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.67 | 1.28▼0.55 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.88▼0.01 | 1.79▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.83▼0.04 | 1.87▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.83▼0.02 | 1.85▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.82▼0.02 | 1.82▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.78▼0.06 | 1.84▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |