Cienciano vs Cusco FC — Palpite
Liga 1 · dom., 30 de ago., 21:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 44% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Cienciano joga contra Cusco FC pelo Liga 1 em dom., 30 de ago., 21:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 5 casas licenciadas colocam Cienciano como favorito (44%), com Cusco FC em 29% e o empate com 27%.
O melhor preço de Cienciano agora é 2.12 na KTO; Cusco FC paga até 3.20 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Cienciano 44% X 27% Cusco FC 29%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 2.12▼0.11 | 3.60▲0.10 | 3.20▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.10▲0.10 | 3.40 | 3.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.10▲0.10 | 3.50 | 3.10▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.10▲0.15 | 3.30▼0.20 | 3.20▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.06▼0.07 | 3.25▼0.06 | 3.15▲0.26 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 81.00▲62.00 | 1.01▼0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 15.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 14.00 | 1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲21.00 | 1.06▼0.19 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 7.75▲0.75 | 1.23▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50▼0.50 | 1.22▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 7.30 | 1.19 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.25▲0.60 | 1.16▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.24 | 1.09 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.30▲0.28 | 3.20▼9.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.29▼0.15 | 2.97▲0.71 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.26▼0.02 | 3.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.20▲0.17 | 4.33▼10.67 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03▲0.01 | 10.00▼2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.37 | 2.33▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.70 | 2.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.57▲0.02 | 1.93 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.43 | 1.22▼1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.60▲0.05 | 2.20▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.60▲0.02 | 2.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.54 | 2.25▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.52▲0.02 | 2.20▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |