Bayern Munich vs VfB Stuttgart — Palpite
Bundesliga · sex., 28 de ago., 15:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 76% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Bayern Munich joga contra VfB Stuttgart pelo Bundesliga em sex., 28 de ago., 15:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 10 casas licenciadas colocam Bayern Munich como favorito (76%), com VfB Stuttgart em 10% e o empate com 14%.
O melhor preço de Bayern Munich agora é 1.30 na Betfair; VfB Stuttgart paga até 10.50 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Bayern Munich 76% X 14% VfB Stuttgart 10%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.30▲0.05 | 7.20▲1.20 | 10.50▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betnacional | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| EstrelaBet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.28▼0.03 | 7.20▲1.10 | 9.75▲1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.26▼0.04 | 7.40▲0.80 | 9.20▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.25▼0.05 | 6.50▲0.25 | 10.00▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.25▼0.02 | 7.10▲1.20 | 8.60▲1.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.24▼0.03 | 6.75▲0.65 | 9.00▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.24▼0.05 | 6.40▲0.60 | 9.20▲1.60 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-5.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 12.50▼0.50 | 1.07▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 7.00▼0.50 | 1.09▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.60▼1.00 | 1.09▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.40▲0.27 | 2.70▼2.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.14▲0.13 | 4.28▼6.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.07▲0.06 | 9.00▼20.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.01 | 30.00▼4.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.14▼0.02 | 4.60▲0.47 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.18▼0.02 | 4.03▲0.38 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.75 | 1.33▼1.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.50▲0.03 | 2.50▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.50▲0.01 | 2.55 | Encontrar minha casa de apostas |
| EstrelaBet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.48▲0.01 | 2.54▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.48 | 2.52 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.47▲0.02 | 2.50▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |