Barcelona vs Rayo Vallecano — Palpite
La Liga · seg., 31 de ago., 16:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 80% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Barcelona joga contra Rayo Vallecano pelo La Liga em seg., 31 de ago., 16:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Barcelona como favorito (80%), com Rayo Vallecano em 8% e o empate com 13%.
O melhor preço de Barcelona agora é 1.22 na Sportingbet; Rayo Vallecano paga até 16.00 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Barcelona 80% X 13% Rayo Vallecano 8%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.22▼0.01 | 7.25▲0.25 | 11.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.21▲0.15 | 8.00▲6.91 | 16.00▲14.94 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.21▼0.09 | 6.90▲1.10 | 12.50▲3.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.19▼0.12 | 7.60▲2.00 | 13.00▲3.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.19▼0.08 | 7.50▲2.25 | 12.00▲3.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.19▼0.03 | 7.00▲0.50 | 13.00▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.18▼0.09 | 7.50▲2.00 | 12.00▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.18▼0.10 | 7.00▲1.40 | 12.00▲3.50 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-5.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 13.00▼1.00 | 1.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 6.70▼2.80 | 1.09▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 7.50▼0.50 | 1.20▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 6.80▼4.20 | 1.10▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 6.70▼2.30 | 1.20▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.80▲0.77 | 1.88▼6.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.80▲0.79 | 1.90▼18.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.07▼0.14 | 5.80▲1.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.04▲0.02 | 13.00▼6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.01▼0.01 | 24.00▲6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.19▼0.08 | 3.90▲0.69 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.36▼0.02 | 2.90▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.34▼0.11 | 2.81▲0.41 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.70 | 1.18▼0.77 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.93▲0.06 | 1.84▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.93▲0.15 | 1.80▼0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.92▲0.09 | 1.82▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.91▲0.03 | 1.81▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.90▲0.05 | 1.85▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.90▼0.03 | 1.78▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |