Bahia vs Internacional — Palpite
Brasileirão Série A · dom., 30 de ago., 17:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 47% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Bahia joga contra Internacional pelo Brasileirão Série A em dom., 30 de ago., 17:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Bahia como favorito (47%), com Internacional em 25% e o empate com 28%.
O melhor preço de Bahia agora é 1.92 na KTO; Internacional paga até 4.20 na bet365. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Bahia 47% X 28% Internacional 25%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.92▼0.18 | 3.55▲0.10 | 3.70▲0.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.90▼0.03 | 3.60▲0.10 | 4.10▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.90▲0.02 | 3.60▲0.20 | 4.10▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.90 | 3.60▲0.20 | 4.20▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.85▼0.05 | 3.55▲0.05 | 3.95▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.09▼0.81 | 1.10▼2.50 | 1.08▼2.72 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17.00▼64.00 | 1.10▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 14.00▼2.00 | 1.07▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | 1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 6.75 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.60▼0.40 | 1.09▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.60▼0.40 | 1.11▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.22▲0.16 | 4.00▼6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.17▲0.15 | 4.20▼7.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.05▼0.01 | 11.00▲1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80▼0.13 | 2.00▲0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.16▼0.03 | 5.25▲0.75 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.45 | 1.33▼0.62 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.73▼0.14 | 1.99▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.72▼0.11 | 2.05▲0.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.72▼0.13 | 2.05▲0.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.67▲0.05 | 2.07▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |