Augsburg vs FC Schalke 04 — Palpite
Bundesliga · dom., 30 de ago., 12:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 44% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Augsburg joga contra FC Schalke 04 pelo Bundesliga em dom., 30 de ago., 12:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 10 casas licenciadas colocam Augsburg como favorito (44%), com FC Schalke 04 em 30% e o empate com 26%.
O melhor preço de Augsburg agora é 2.20 na Betfair; FC Schalke 04 paga até 3.30 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Augsburg 44% X 26% FC Schalke 04 30%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.20▲0.06 | 3.85▲0.05 | 3.30▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.20 | 3.60▼0.15 | 3.15▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.20▲0.05 | 3.65▲0.15 | 3.10▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betnacional | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| EstrelaBet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.17▼0.04 | 3.65▼0.10 | 3.15▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.10 | 3.75 | 3.20▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.10▲0.06 | 3.70 | 3.10▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.10▼0.03 | 3.56▼0.08 | 3.14▲0.17 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 18.00▲1.00 | 1.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 21.00▲2.00 | 1.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 15.00▲1.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 14.00▲1.00 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 8.00▲1.00 | 1.07▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 7.80▲0.20 | 1.06▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.28▲0.15 | 3.21▼1.44 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.18▲0.15 | 4.50▼10.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.14▼0.13 | 4.70▲1.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.04▲0.01 | 28.00▲14.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.39▲0.03 | 2.65▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.38▲0.01 | 2.75▼0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.59▲0.10 | 2.13▼0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.58▲0.04 | 2.20▼0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.47 | 1.22▼1.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.60▲0.07 | 2.31▼0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.57▲0.04 | 2.32▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.55▲0.05 | 2.35▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.54▲0.04 | 2.35▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| EstrelaBet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.53▲0.04 | 2.36▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |