Atlas FC vs Queretaro FC — Palpite
Liga MX · sáb., 29 de ago., 20:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 44% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Atlas FC joga contra Queretaro FC pelo Liga MX em sáb., 29 de ago., 20:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Atlas FC como favorito (44%), com Queretaro FC em 28% e o empate com 28%.
O melhor preço de Atlas FC agora é 2.18 na Betano; Queretaro FC paga até 3.55 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Atlas FC 44% X 28% Queretaro FC 28%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.18▲0.16 | 3.25▼0.25 | 3.45▼0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 2.18▲1.14 | 3.40▲2.36 | 3.55▲2.51 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.17▲0.22 | 3.35▲0.10 | 3.35▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.15▲0.07 | 3.21▼0.15 | 3.42▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.15▲0.05 | 3.40 | 3.40▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.15▼0.05 | 3.25 | 3.30▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.13▲0.17 | 3.30▼0.15 | 3.30▼0.35 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.04▼0.01 | 3.35 | 3.35▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 23.00▲2.00 | 1.06▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 16.00▲3.00 | 1.04▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 8.00▲0.90 | 1.05▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 8.25▼0.75 | 1.22▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 8.00 | 1.21 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 7.90▲1.20 | 1.21▼0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.95▼7.05 | 1.85▲0.63 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.36▲0.33 | 2.84▼6.26 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.36▲0.32 | 2.87▼6.88 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.21▲0.19 | 3.95▼6.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.06▲0.02 | 10.00▲1.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.44▼0.06 | 2.35▲0.19 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.82 | 1.98 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.72▼0.09 | 1.88▲0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.58 | 1.20▼0.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.73▼0.03 | 2.05▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.71▼0.07 | 2.02▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.68 | 2.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.67▲0.02 | 2.00▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.67▼0.01 | 2.13▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.67▼0.08 | 2.12▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |