Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso — Palpite
Liga 1 · sáb., 29 de ago., 21:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 68% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Alianza Lima joga contra Deportivo Garcilaso pelo Liga 1 em sáb., 29 de ago., 21:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 6 casas licenciadas colocam Alianza Lima como favorito (68%), com Deportivo Garcilaso em 11% e o empate com 22%.
O melhor preço de Alianza Lima agora é 1.41 na KTO; Deportivo Garcilaso paga até 9.50 na Pixbet. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Alianza Lima 68% X 22% Deportivo Garcilaso 11%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 1.41▼0.01 | 4.40 | 8.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.36▲0.03 | 4.20▼0.30 | 9.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.36▲0.03 | 4.33▼0.17 | 8.50▼0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.35▲0.03 | 4.35▼0.20 | 8.50▲1.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.34 | 4.10 | 8.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.33▼0.02 | 3.94▼0.18 | 9.50▲2.40 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 5.20 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.95▼5.05 | 1.85▲0.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.00 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲34.00 | 1.03▼0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50▼0.50 | 1.20▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 7.25▲0.75 | 1.24▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 7.10▲2.40 | 1.19▲0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.98▲0.20 | 1.65▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.86▲0.51 | 1.79▼1.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.36▲0.33 | 2.85▼8.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.25▲0.21 | 3.75▼8.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.04▲0.01 | 8.90▼1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.43 | 2.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85▲0.15 | 1.95▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.69▲0.04 | 1.79▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00▲3.90 | 1.13▼0.54 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.25▲0.10 | 1.57▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.20▲0.13 | 1.59▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.18 | 1.56 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.10▼0.02 | 1.62 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.07▲0.01 | 1.59▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |