AGF Aarhus vs FC Midtjylland — Palpite
Superliga · qua., 2 de set., 15:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 38% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
AGF Aarhus joga contra FC Midtjylland pelo Superliga em qua., 2 de set., 15:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 5 casas licenciadas colocam FC Midtjylland como favorito (38%), com AGF Aarhus em 34% e o empate com 28%.
O melhor preço de FC Midtjylland agora é 2.39 na Stake; AGF Aarhus paga até 2.85 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
AGF Aarhus 34% X 28% FC Midtjylland 38%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 2.85 | 3.70▲0.05 | 2.23▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.70▲0.10 | 3.50▲0.05 | 2.39▼0.21 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.67▼0.11 | 3.61 | 2.33▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.65▲0.10 | 3.30▲0.05 | 2.35▼0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.04 | 1.04▲0.03 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 11.00 | 1.11▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 10.60 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 5.00▲0.20 | 1.13▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 5.40▲0.10 | 1.38▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.20 | 1.41 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 4.50▲0.30 | 1.20▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 4.00▲0.20 | 1.16▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.18▲0.17 | 4.15▼7.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.13▼0.13 | 5.00▲1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03 | 10.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.50 | 2.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.86 | 1.70 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.61▼0.01 | 2.28▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.59 | 2.22 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.50▲0.06 | 2.42▼0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.43▼0.01 | 2.55 | Encontrar minha casa de apostas |