AD Pasto vs Deportivo Pereira FC SA — Palpite
Primera A · seg., 31 de ago., 20:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 62% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
AD Pasto joga contra Deportivo Pereira FC SA pelo Primera A em seg., 31 de ago., 20:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 4 casas licenciadas colocam AD Pasto como favorito (62%), com Deportivo Pereira FC SA em 15% e o empate com 23%.
O melhor preço de AD Pasto agora é 1.60 na KTO; Deportivo Pereira FC SA paga até 6.50 na Pixbet. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
AD Pasto 62% X 23% Deportivo Pereira FC SA 15%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 1.60▲0.02 | 3.75▼0.05 | 6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.49▼0.19 | 4.10▲0.55 | 6.40▲1.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.48▼0.08 | 4.10▲0.37 | 6.50▲0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.45▼0.21 | 4.00▲0.50 | 6.40▲1.40 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.80 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 11.00▲0.50 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 9.80▼3.20 | 1.16▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 4.40▼1.25 | 1.17▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.81▲0.76 | 1.93▼6.67 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.73▲0.33 | 1.95▼0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.05▼0.01 | 8.80▲0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.48▼0.04 | 2.27▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.80▼0.10 | 1.80▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.12▲0.10 | 1.64▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.10▲0.01 | 1.69▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.10▲0.08 | 1.66▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.05▼0.02 | 1.66▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |