Vasco da Gama vs Cruzeiro — Typ
Brasileirão Série A · niedz., 30 sie, 02:20
Patrząc na pieniądze i kursy, remis z 42% to rozsądna strona. Graj tylko u legalnych operatorów z naszej listy.
Vasco da Gama gra z Cruzeiro w ramach Brasileirão Série A — niedz., 30 sie, 02:20. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje Vasco da Gama rolę faworyta (42%), a Cruzeiro 30%, a remis 29%.
Najlepszy kurs na Vasco da Gama to teraz 2.30 u Superbet; na Cruzeiro dostaniesz do 3.20 u Superbet. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Vasco da Gama 42% X 29% Cruzeiro 30%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.30▼0.25 | 3.30▲0.10 | 3.20▲0.53 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| STS | 2.20▼0.30 | 3.10▲0.10 | 3.10▲0.50 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.19▼0.31 | 3.20▲0.05 | 3.10▲0.51 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Betclic | 2.15▼0.18 | 3.15▲0.15 | 3.05▲0.55 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 36.00▼5.00 | 1.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 23.00▼6.00 | 1.04▲0.02 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.30▼2.70 | 1.04▲0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.75▲0.69 | 1.98▼6.42 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.42▼0.02 | 2.65▲0.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.07 | 9.10▲0.40 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.92▲0.83 | 1.78▼4.47 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.92▲0.84 | 1.79▼3.91 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.40▲3.06 | 1.17▼1.83 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.85▲1.52 | 1.37▼1.50 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.34▼0.03 | 3.30▲0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.30▲2.48 | 1.16▼0.72 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.80▼0.05 | 1.95▲0.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.78▼0.03 | 1.89▲0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |