Sao Paulo FC SP vs Atletico Mineiro MG — Typ
Brasileirão Série A · sob., 5 wrz, 23:30
Patrząc na pieniądze i kursy, remis z 44% to rozsądna strona. Graj tylko u legalnych operatorów z naszej listy.
Sao Paulo FC SP gra z Atletico Mineiro MG w ramach Brasileirão Série A — sob., 5 wrz, 23:30. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje Sao Paulo FC SP rolę faworyta (44%), a Atletico Mineiro MG 27%, a remis 29%.
Najlepszy kurs na Sao Paulo FC SP to teraz 2.12 u Superbet; na Atletico Mineiro MG dostaniesz do 3.40 u Superbet. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Sao Paulo FC SP 44% X 29% Atletico Mineiro MG 27%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.12 | 3.20 | 3.40 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| STS | 2.10 | 3.00 | 3.30 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.06 | 3.10 | 3.30 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Betclic | 1.95 | 3.00 | 3.18 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 37.00 | 1.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 23.00 | 1.04 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.00 | 1.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.77▲0.70 | 1.92▼5.68 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.08 | 8.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.06 | 6.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.10▲1.00 | 1.65▼4.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.09 | 5.20 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.60▲3.22 | 1.16▼1.64 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.42 | 2.92 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.37 | 2.69 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.75▲2.80 | 1.14▼0.63 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.97 | 1.78 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.93 | 1.75 | Dobierz bukmachera dla mnie |