Real Racing Club de Santander vs Elche CF — Typ
La Liga · pt., 28 sie, 19:00
Patrząc na pieniądze i kursy, remis z 44% to rozsądna strona. Graj tylko u legalnych operatorów z naszej listy.
Real Racing Club de Santander gra z Elche CF w ramach La Liga — pt., 28 sie, 19:00. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje Real Racing Club de Santander rolę faworyta (44%), a Elche CF 28%, a remis 28%.
Najlepszy kurs na Real Racing Club de Santander to teraz 2.15 u Superbet; na Elche CF dostaniesz do 3.40 u Superbet. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Real Racing Club de Santander 44% X 28% Elche CF 28%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.15▼0.40 | 3.45▲0.10 | 3.40▲0.60 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| STS | 2.12▼0.43 | 3.25▲0.10 | 3.40▲0.60 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.12▼0.35 | 3.40▲0.15 | 3.35▲0.64 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Betclic | 2.10▼0.30 | 3.45▲0.18 | 3.40▲0.68 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 18.00▼10.00 | 1.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 23.00▼14.00 | 1.08▲0.04 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 7.80▼3.20 | 1.06▲0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.25▲1.19 | 1.60▼8.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.33▲0.27 | 2.95▼5.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.05▼0.01 | 30.00▲20.50 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.72▲0.64 | 2.10▼5.30 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.68▲0.60 | 2.02▼5.08 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 7.50▲6.18 | 1.08▼2.22 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.48▲1.17 | 1.46▼1.79 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.04▼0.28 | 9.30▲5.90 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.10▲2.32 | 1.23▼0.77 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.64▼0.12 | 2.17▲0.17 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.63▼0.09 | 2.13▲0.21 | Dobierz bukmachera dla mnie |