Chelsea vs Brighton and Hove Albion — Typ
Premier League · niedz., 30 sie, 15:00
Patrząc na pieniądze i kursy, remis z 50% to rozsądna strona. Graj tylko u legalnych operatorów z naszej listy.
Chelsea gra z Brighton and Hove Albion w ramach Premier League — niedz., 30 sie, 15:00. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje Chelsea rolę faworyta (50%), a Brighton and Hove Albion 25%, a remis 25%.
Najlepszy kurs na Chelsea to teraz 1.88 u STS; na Brighton and Hove Albion dostaniesz do 3.85 u Superbet. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Chelsea 50% X 25% Brighton and Hove Albion 25%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 1.88 | 3.60▲0.15 | 3.80▲0.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.88▲0.01 | 3.80▲0.25 | 3.85▲0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.85 | 3.75▲0.20 | 3.80▲0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Betclic | 1.84▼0.02 | 3.78▲0.08 | 3.83 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 37.00▲3.00 | 1.03▲0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 13.00▼1.00 | 1.02 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 16.00 | 1.13▲0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.65▲0.61 | 2.10▼10.90 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.27▲0.24 | 3.20▼5.40 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.03▼0.01 | 28.00▲16.00 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.55▲0.50 | 2.30▼6.45 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.53▲0.49 | 2.24▼5.76 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.10▲2.88 | 1.20▼2.80 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.23▲1.02 | 1.53▼2.37 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.05▼0.18 | 9.00▲4.80 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.60▲1.95 | 1.25▼0.90 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.57▼0.07 | 2.30▲0.13 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.55▼0.06 | 2.23▲0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |